¼ºñ½ººÎǰ (345°³)
| No | ºê·£µå | ¸ðµ¨¸í | ºÎǰ¼ö | Á¦Ç°±¸ºÐ | Á¦Ç°±º | Àü¾Ð | Á¦Ç°Å¸ÀÔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ¹Ð¿öŰ | M12 FVCL | 7 | û¼Ò±â | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | °Ç½À½Ä |
| 224 | ¹Ð¿öŰ | M18 FTS210 | 140 | Å×À̺í½î | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 223 | ¹Ð¿öŰ | M18 PRC | 8 | ½ºÇÇÄ¿ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | ÆÑ¾Æ¿ô |
| 222 | ¹Ð¿öŰ | M12 RC | 6 | ½ºÇÇÄ¿ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | |
| 221 | ¹Ð¿öŰ | M18 BLLT | 50 | ¿¹Ãʱâ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | |
| 220 | ¹Ð¿öŰ | M12 BI | 8 | ¿¡¾îÆßÇÁ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | |
| 219 | ¹Ð¿öŰ | M12 3PL | 3 | ·¹ÀÌÀú ·¹º§±â | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | 3 Æ÷ÀÎÆ® |
| 218 | ¹Ð¿öŰ | M12 CLLP | 3 | ·¹ÀÌÀú ·¹º§±â | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | 2 Æ÷ÀÎÆ® |
| 217 | ¹Ð¿öŰ | M18 FSAGV125XPDB | 27 | ¾Þ±Û ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 216 | ¹Ð¿öŰ | M18 FSAGV125XB | 28 | ¾Þ±Û ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 215 | ¹Ð¿öŰ | M18 FSAGV100XPDB | 29 | ¾Þ±Û ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 214 | ¹Ð¿öŰ | M18 FSAGV100XB | 30 | ¾Þ±Û ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 213 | ¹Ð¿öŰ | M18 FSAG100X 125X | 35 | ¾Þ±Û ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 212 | ¹Ð¿öŰ | M18 FRT | 50 | ¸®ºª°Ç | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 211 | ¹Ð¿öŰ | M18 FAC | 25 | ¿¡¾îÄÄÇÁ·¹¼Å | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 210 | ¹Ð¿öŰ | M18 FPFT | 20 | ¿äºñ¼± | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 209 | ¹Ð¿öŰ | M18 FSZ | 50 | ÄÆ½î | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 208 | ¹Ð¿öŰ | M12 FHIR14 | 22 | ÀÓÆÑÆ® ¶óà| ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel (1/4)_ÇÏÀ̽ºÇǵå |
| 207 | ¹Ð¿öŰ | M12 FHIR38 | 22 | ÀÓÆÑÆ® ¶óà| ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel (3/8)_ÇÏÀ̽ºÇǵå |
| 206 | ¹Ð¿öŰ | M12 FBS64 | 80 | ¹êµå½î | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel |
