서비스부품 (345개)
| No | 브랜드 | 모델명 | 부품수 | 제품구분 | 제품군 | 전압 | 제품타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 밀워키 | M12 FHIR14 | 22 | 임팩트 라쳇 | 충전제품 | 12V | Fuel (1/4)_하이스피드 |
| 204 | 밀워키 | M12 FHIR38 | 22 | 임팩트 라쳇 | 충전제품 | 12V | Fuel (3/8)_하이스피드 |
| 203 | 밀워키 | M12 FBS64 | 80 | 밴드쏘 | 충전제품 | 12V | Fuel |
| 202 | 밀워키 | M18 FFN21 | 63 | 타정기 | 충전제품 | 18V | 21도 프레이밍 |
| 201 | 밀워키 | M18 FMTIW2F12 | 35 | 임팩트 렌치 | 충전제품 | 18V | 미드토크 II |
| 200 | 밀워키 | M18 FIW212 | 33 | 임팩트 렌치 | 충전제품 | 18V | Fuel (GEN3) |
| 199 | 밀워키 | M18 FMT | 29 | 멀티 커터 | 충전제품 | 18V | Fuel |
| 198 | 밀워키 | M12 FMT | 24 | 멀티 커터 | 충전제품 | 12V | Fuel |
| 197 | 밀워키 | M18 FCSRH66 | 56 | 원형톱(목재용) | 충전제품 | 18V | Fuel_리어핸들 |
| 196 | 밀워키 | M18 FBJS | 76 | 직쏘 | 충전제품 | 18V | Fuel_바디그립 |
| 195 | 밀워키 | M12 FHS | 46 | 체인톱 | 충전제품 | 12V | Fuel_6인치 |
| 194 | 밀워키 | M18 BMS | 26 | 전동 메탈 커터 | 충전제품 | 18V | 싱글컷 |
| 193 | 밀워키 | M18 FMS305 | 156 | 슬라이딩각도절단기 | 충전제품 | 18V | Fuel_12인치 |
| 192 | 밀워키 | M12 UDEL | 60 | 먼지제거기 | 충전제품 | 12V | |
| 191 | 밀워키 | M12 FRAIWF12 38 | 33 | 임팩트 렌치 | 충전제품 | 12V | Fuel_직각 |
| 190 | 밀워키 | M18 HUP700R | 160 | 유압 펌프 | 충전제품 | 18V | 700 bar |
| 189 | 밀워키 | M18 FBS85 | 72 | 밴드쏘 | 충전제품 | 18V | Fuel |
| 188 | 밀워키 | IPWE 400R 520R | 60 | 하이토크 임팩트 렌치 | 전기제품 | 유선 | |
| 187 | 밀워키 | M12 ONEFTR38 | 46 | 디지털 토크렌치 | 충전제품 | 12V | Fuel (3/8) |
| 186 | 밀워키 | M12 ONEFTR12 | 46 | 디지털 토크렌치 | 충전제품 | 12V | Fuel (1/2) |
