¼ºñ½ººÎǰ (333°³)
| No | ºê·£µå | ¸ðµ¨¸í | ºÎǰ¼ö | Á¦Ç°±¸ºÐ | Á¦Ç°±º | Àü¾Ð | Á¦Ç°Å¸ÀÔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | ¹Ð¿öŰ | M18 BPFPH | 22 | ½ºÀ§Ä¡ ÅÊÅ© | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | º»Ã¼ |
| 192 | ¹Ð¿öŰ | M12 UDEL | 60 | ¸ÕÁöÁ¦°Å±â | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | |
| 191 | ¹Ð¿öŰ | M12 FRAIWF12 38 | 33 | ÀÓÆÑÆ® ·»Ä¡ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel_Á÷°¢ |
| 190 | ¹Ð¿öŰ | M18 HUP700R | 160 | À¯¾Ð ÆßÇÁ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | 700 bar |
| 189 | ¹Ð¿öŰ | M18 FBS85 | 72 | ¹êµå½î | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel |
| 188 | ¹Ð¿öŰ | IPWE 400R 520R | 60 | ÇÏÀÌÅäÅ© ÀÓÆÑÆ® ·»Ä¡ | Àü±âÁ¦Ç° | À¯¼± | |
| 187 | ¹Ð¿öŰ | M12 ONEFTR38 | 46 | µðÁöÅÐ ÅäÅ©·»Ä¡ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel (3/8) |
| 186 | ¹Ð¿öŰ | M12 ONEFTR12 | 46 | µðÁöÅÐ ÅäÅ©·»Ä¡ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel (1/2) |
| 185 | ¹Ð¿öŰ | M18 FCOS230 | 62 | ÄÆ ¿ÀÇÁ ½î | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel_9ÀÎÄ¡ |
| 184 | ¹Ð¿öŰ | M12 SI | 7 | Àεαâ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | |
| 183 | ¹Ð¿öŰ | M12 FDGS | 20 | ´ÙÀÌ ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel_½ºÆ®·¹ÀÌÆ® |
| 182 | ¹Ð¿öŰ | M18 GG | 48 | ±×¸®½º°Ç | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | |
| 181 | ¹Ð¿öŰ | M18 BLTRC | 33 | Àü»êº¼Æ® Ä¿ÅÍ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | |
| 180 | ¹Ð¿öŰ | M12 FDGA | 18 | ´ÙÀÌ ±×¶óÀδõ | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel_Á÷°¢ |
| 179 | ¹Ð¿öŰ | M18 FN18GS | 68 | ŸÁ¤±â | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | FŸÀÔ |
| 178 | ¹Ð¿öŰ | M18 FMS190 | 140 | ½½¶óÀ̵ù°¢µµÀý´Ü±â | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | Fuel_7.5ÀÎÄ¡ |
| 177 | ¹Ð¿öŰ | M18 CHM | 55 | SDS-Max ÇÔ¸¶µå¸± | ÃæÀüÁ¦Ç° | 18V | SDS-MAX Fuel |
| 176 | ¹Ð¿öŰ | M12 FDDXKIT | 19 | µå¸± µå¶óÀ̹ö | ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | ¸ÖƼô |
| 175 | ¹Ð¿öŰ | M12 FIR38 LR | 27 | ÀÓÆÑÆ® ¶óà| ÃæÀüÁ¦Ç° | 12V | Fuel (3/8)_·ÕŸÀÔ |
| 174 | ¹Ð¿öŰ | PH 26T | 56 | SDS-Plus ÇÔ¸¶µå¸± | Àü±âÁ¦Ç° | 2kg |
